Цены
Наименование работ | Единица измерения | Стоимость, руб |
| Окраска плоской поверхности, сеток, решеток | м2 | 120-180 |
Профиль, труба, уголок, штапик оконный, швеллер и т.п. (в зависимости от периметра окрашиваемого изделия). | пог.метр | 15-100 |
| Маломерные изделия (макс. размер по любому габариту до 0,5 м). | шт. | 35-100 |
Цены, указанные в прайс-листе, являются базовыми.
При окраске изделий краской заказчика применяется скидка до 15%.
При условии стабильного сотрудничества наши клиенты вправе расчитывать на "особые" условия.
При расчете стоимости работ к базовым ценам могут быть применены следующие поправочные коэффициенты:
- При весе изделия от 50 до 100 кг -1,1.
- При весе изделия от 101 кг - 1, 25.
- Перекрас изделия -1,2 (без предоставления гарантии).
- Исполнение заказа в срок менее одного дня - 1,5
- Сверление технологических отверстий - по договоренности.
- Зачистка окрашиваемой поверхности - 1,2.
Размер | Цена за 1 шт., руб |
13" | 500 |
14" | 600 |
15" | 700 |
16" | 800 |
17" | 900 |
18" | 1000 |
- Состояние диска без следов коррозии, окраска в один слой.
- При необходимости очистки диска от коррозии, старой краски, грязи цена увеличивается на 100%.
Прайс-лист на окраску дверей. Цены указаны в рублях.
Характеристика двери |
Стандартная |
Нестандартная |
||||
до 2,2 кв.м (одна сторона) | от 2,21 до 3 кв.м (одна сторона) | свыше 3 кв.м (одна сторона) | ||||
без лака | с лаком | без лака | с лаком | без лака | с лаком | |
| Одна сторона+коробка | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | по | +20% от стоимости окраски без лака |
| Две стороны+коробка | 2500 | 3000 | 3000 | 3500 | ||
| Периметр двери+коробка | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | ||
| Только коробка | 1000 | 1250 | 1250 | 1500 | ||
| Только полотно | 1000 | 1250 | 1250 | 1500 | ||
| Надбавка | ||||||
- срочность (один день) | 50% | 50% | 50% | 50% | ||
- устранение ржавчины | ||||||
- тяжесть (более 50кг) | ||||||
| Скидка | ||||||
- краска заказчика | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
Приглашаем Вас к взаимовыгодному сотрудничеству.